| Матрица | |
| Кол-во мегапикселей матрицы | 10 млн Мп |
|---|---|
| Тип матрицы | СCD |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Режимы съемки | |
| Таймер | |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Объектив | |
| Диафрагма | F2.8 - F5.2 |
| Оптический Zoom | 3x |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37.50 - 112.50 мм |
| Число оптических элементов | 6 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 153600 пикселов, 2.50 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки, м | 0.15 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, HC MMCPlus |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 16 Гб |
| Объём встроенной памяти, Мб | 32 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 720х400 |
| Максимальная частота кадров видеоролика, кадров/с | 30 кадров/с |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Комплектация | USB кабель, AV кабель, ремешок, чехол, батарейки, инструкция, диск с программным обеспечением |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты и вес | |
| Вес | 125 г, без элементов питания |
| Размер | 93x62x32 мм |